拖拉機(jī)
玉柴六缸國三發(fā)動(dòng)機(jī),、四輪驅(qū)動(dòng),、加強(qiáng)型TS底盤,、15寸獨(dú)立式雙作用離合器,、32+32檔同步器換擋、底盤機(jī)油散熱,、液壓油散熱,、豪華空調(diào)暖風(fēng)駕駛室,、倒車影像,、全液壓轉(zhuǎn)向,、PTO540/1000轉(zhuǎn)、雙強(qiáng)壓提升器,、徐輪16.9-28/后輪20.8-38,、四組液壓輸出、前配重15片74公斤/片,、后配重一層240公斤
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品型號:
TG2604
所屬分類:
拖拉機(jī)
咨詢熱線:
拖拉機(jī)
產(chǎn)品參數(shù)
——————
型號Model | TG2604 |
動(dòng)力Horsepower(HP) | 260 |
驅(qū)動(dòng)方式 Type | 輪式拖拉機(jī) Wheel Tractor |
驅(qū)動(dòng)形式 Wheel Driver | 4WD |
輪胎尺寸 Tyre Size(F/R) | 16.9-28/20.8-38 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 Engine brand | YUchai |
PTO輸出 PTO Speed(r/min) | 760/850 |
前輪距 Front wheel tread(mm) | 1720/1820/1980/2050 |
后輪距 Rear wheel tread(mm) | 1700-2400(Steplessly adjustable) |
配重 F/R Counterweight(kg) | 1125/240,;10/8 |
檔位數(shù) Gear Shifts | 32+32/16+16 |
最高時(shí)速 Max speed (km/h) | 36 |
最小離地間隙 Mini clearance (mm) | 510 |
最大牽引力 Max traction(KN) | 67 |
最大提升力 Max lifting force(KN) | 46 |
軸距 Wheel base (mm) | 3000 |
重量 Weight(kg ) | 7300 |
油箱容量Fuel tank(L) | 450 |
工作尺寸 Working Dimensions(L*W*H)(mm) | 5700*2850*3220 |
上一頁
無
下一頁
在線咨詢